您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 財(cái)經(jīng)資訊 > 宏觀資訊
1616家公司預(yù)告上半年業(yè)績(jī) 68.38%報(bào)喜
來(lái)源:數(shù)據(jù)寶  作者:喬民  發(fā)布時(shí)間:2021-08-11 13:39:57

上市公司進(jìn)入半年報(bào)業(yè)績(jī)密集披露期,已有1616家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)喜公司合計(jì)占比68.38%。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月11日,已經(jīng)有1616家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司870家、預(yù)盈235家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為68.38%;業(yè)績(jī)預(yù)虧、預(yù)降公司分別有210家、152家。

  業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有625家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有291家。具體到個(gè)股看,熱景生物、新世界等69只個(gè)股凈利潤(rùn)同比增幅超過10倍。熱景生物預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)中值為149000.00萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)76177.26%;新世界、精準(zhǔn)信息預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為31166.02%、23391.50%,增幅位列第二、第三。

  分行業(yè)看,上半年業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在化工、電子、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有108只、53只、52只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有498只、99只、28只。

  證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股4月以來(lái)平均上漲30.42%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,4月以來(lái)漲幅最大的是聯(lián)創(chuàng)股份,累計(jì)上漲501.01%;百川股份、熱景生物4月以來(lái)分別上漲333.71%、267.14%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,*ST西域跌幅最大,累計(jì)下跌49.12%,跌幅較大的還有學(xué)大教育、昂立教育,累計(jì)跌幅分別為48.18%、35.89%。

  資金流向方面,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有復(fù)旦微電舍得酒業(yè)、芳源股份,資金凈流入金額分別為120467.62萬(wàn)元、106022.20萬(wàn)元、90526.51萬(wàn)元。主力資金凈流出金額較高的有江特電機(jī)、天齊鋰業(yè)、中遠(yuǎn)???/a>,資金凈流出金額分別為259678.55萬(wàn)元、238853.39萬(wàn)元、161797.48萬(wàn)元。

  上半年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單

代碼 簡(jiǎn)稱 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) 最新收盤價(jià)(元) 4月以來(lái)漲跌(%) 近5日主力資金凈流入(萬(wàn)元 行業(yè)
688068 熱景生物 2021.07.01 76177.26 156.19 267.14 -28527.52 醫(yī)藥生物
600628 新世界 2021.07.20 31166.02 8.13 -3.21 23.68 商業(yè)貿(mào)易
300099 精準(zhǔn)信息 2021.07.13 23391.50 9.78 28.35 -3493.94 機(jī)械設(shè)備
600746 江蘇索普 2021.07.09 17601.72 22.50 119.99 -2446.66 化工
002774 快意電梯 2021.07.15 16216.22 7.33 18.81 -236.21 機(jī)械設(shè)備
000429 粵高速A 2021.07.15 14665.14 6.75 -6.17 -239.76 交通運(yùn)輸
000045 深紡織A 2021.07.15 10525.00 8.96 9.40 -763.09 電子
603167 渤海輪渡 2021.07.13 9439.00 8.10 -5.35 -1445.99 交通運(yùn)輸
601600 中國(guó)鋁業(yè) 2021.07.17 8300.00 5.72 51.72 -8753.86 有色金屬
002188 *ST巴士 2021.07.15 7883.69 3.73 21.10 -78.37 傳媒
600096 云天化 2021.07.06 7306.02 16.05 118.66 12656.43 化工
002176 江特電機(jī) 2021.07.14 6395.15 22.78 221.75 -259678.55 電氣設(shè)備
002274 華昌化工 2021.07.02 6259.90 12.19 87.68 -4543.04 化工
000893 亞鉀國(guó)際 2021.07.15 5451.50 22.22 91.06 -10036.53 化工
600714 金瑞礦業(yè) 2021.07.10 5189.28 11.84 92.52 1815.36 化工
002674 興業(yè)科技 2021.07.08 5159.64 15.48 29.32 -3103.27 紡織服裝
002765 藍(lán)黛科技 2021.04.27 4704.10 7.08 47.19 -458.63 汽車
300018 中元股份 2021.07.15 4465.06 7.11 27.88 -2944.66 電氣設(shè)備
002442 龍星化工 2021.07.14 4271.13 7.97 69.94 1318.60 化工
002592 ST八菱 2021.04.30 3509.70 7.40 115.74 327.08 汽車
002612 朗姿股份 2021.04.29 3228.29 39.00 6.94 763.80 紡織服裝
601919 中遠(yuǎn)???/a> 2021.07.08 3161.89 20.00 92.34 -161797.48 交通運(yùn)輸
300223 北京君正 2021.07.23 3022.13 158.25 159.90 -4051.52 電子
002169 智光電氣 2021.07.14 2962.73 11.99 59.08 -6731.55 電氣設(shè)備
002563 森馬服飾 2021.04.30 2909.78 9.98 0.68 340.28 紡織服裝
301030 仕凈科技 2021.07.02 2803.43 39.10 43.91 12323.95 機(jī)械設(shè)備
600010 包鋼股份 2021.07.13 2757.00 2.68 71.79 6826.56 鋼鐵
600548 深高速 2021.07.21 2633.00 8.48 -15.98 -94.22 交通運(yùn)輸
002574 明牌珠寶 2021.07.02 2544.59 4.71 18.64 -303.86 輕工制造
301011 華立科技 2021.07.15 2510.75 54.11 -12.02 3522.72 機(jī)械設(shè)備
000039 中集集團(tuán) 2021.07.15 2452.34 17.00 8.10 -1069.87 機(jī)械設(shè)備
600307 酒鋼宏興 2021.07.05 2431.98 2.52 44.83 2823.23 鋼鐵
002037 保利聯(lián)合 2021.07.13 2330.56 6.32 -3.17 203.03 化工
300251 光線傳媒 2021.07.09 2282.50 8.95 -25.23 1972.77 傳媒
300549 優(yōu)德精密 2021.07.15 2165.10 21.30 22.82 -1371.05 機(jī)械設(shè)備
601005 重慶鋼鐵 2021.07.15 2122.70 2.43 54.78 2519.13 鋼鐵
300460 惠倫晶體 2021.04.23 1994.36 24.02 51.83 -7392.48 電子
000723 美錦能源 2021.06.25 1929.80 12.14 69.32 -20550.41 采掘
600711 盛屯礦業(yè) 2021.07.13 1924.50 8.81 36.11 -30867.32 有色金屬
002433 太安堂 2021.07.15 1923.97 4.78 29.54 -9226.48 醫(yī)藥生物
002900 哈三聯(lián) 2021.04.28 1892.11 25.80 84.75 4565.45 醫(yī)藥生物
000852 石化機(jī)械 2021.07.13 1883.82 4.56 -0.44 -240.29 機(jī)械設(shè)備
300434 金石亞藥 2021.07.12 1864.41 11.13 37.58 -1493.58 醫(yī)藥生物
002407 多氟多 2021.04.29 1777.67 52.58 163.03 32183.92 化工
000592 平潭發(fā)展 2021.07.15 1764.81 2.82 -0.35 -6553.74 農(nóng)林牧漁
600581 八一鋼鐵 2021.07.07 1744.00 6.64 59.62 968.32 鋼鐵
000635 英力特 2021.07.10 1724.97 13.01 53.97 91.68 化工
000301 東方盛虹 2021.07.08 1724.34 25.00 78.17 -40453.57 化工
000573 粵宏遠(yuǎn)A 2021.07.07 1616.32 2.86 7.48 -983.60 房地產(chǎn)
603026 石大勝華 2021.07.15 1485.25 222.91 236.06 -22833.15 化工
603718 海利生物 2021.07.13 1458.06 13.95 -18.23 -489.40 農(nóng)林牧漁
002496 ST輝豐 2021.04.30 1444.61 3.12 22.83 -128.91 化工
000885 城發(fā)環(huán)境 2021.07.15 1407.43 9.07 -7.33 -593.13 交通運(yùn)輸
000677 恒天海龍 2021.07.13 1406.25 3.05 15.97 -711.39 化工
002910 莊園牧場(chǎng) 2021.07.15 1365.79 9.97 8.72 -381.36 食品飲料
000820 *ST節(jié)能 2021.07.15 1361.72 3.57 89.89 -825.65 公用事業(yè)
002329 皇氏集團(tuán) 2021.07.15 1358.28 4.82 18.14 -509.40 食品飲料
002655 共達(dá)電聲 2021.04.29 1352.55 9.29 40.97 6359.94 電子
001965 招商公路 2021.07.15 1236.50 6.81 -11.28 -1433.27 交通運(yùn)輸
601258 龐大集團(tuán) 2021.07.23 1169.08 1.57 26.61 -4388.72 汽車
000501 鄂武商A 2021.07.14 1162.05 10.62 -15.07 553.96 商業(yè)貿(mào)易
000554 泰山石油 2021.07.14 1150.00 4.40 -3.50 -115.09 化工
002658 雪迪龍 2021.07.15 1138.49 9.45 -30.07 -212.84 公用事業(yè)
600367 紅星發(fā)展 2021.07.17 1134.88 12.91 66.10 -1613.72 化工
300798 錦雞股份 2021.07.26 1100.00 10.41 13.39 -284.24 化工
300733 西菱動(dòng)力 2021.07.12 1079.72 27.59 61.72 -6917.01 汽車
300271 華宇軟件 2021.07.02 1070.00 17.78 -6.07 -8944.46 計(jì)算機(jī)
600368 五洲交通 2021.07.21 1013.00 3.85 8.76 -797.72 交通運(yùn)輸
000725 京東方A 2021.07.14 1009.50 5.89 -4.54 -59986.25 電子
002827 高爭(zhēng)民爆 2021.07.06 983.70 9.84 -13.95 -502.09 化工
300642 透景生命 2021.08.03 982.49 65.38 9.99 -901.87 醫(yī)藥生物
000586 匯源通信 2021.07.15 952.41 8.59 16.40 -159.65 通信
688156 路德環(huán)境 2021.07.21 940.49 21.64 20.12 -146.27 公用事業(yè)
600509 天富能源 2021.04.20 936.18 7.01 -1.41 4051.08 公用事業(yè)
300430 誠(chéng)益通 2021.04.29 928.26 11.05 53.51 -288.76 機(jī)械設(shè)備
688148 芳源股份 2021.07.20 927.84 34.49 -0.89 90526.51 化工
002524 光正眼科 2021.07.15 922.26 11.62 10.04 -1462.10 醫(yī)藥生物
600596 新安股份 2021.07.10 919.50 22.25 79.54 -34635.65 化工
002213 大為股份 2021.07.13 916.64 15.75 38.99 768.52 汽車
300409 道氏技術(shù) 2021.07.12 901.58 26.89 109.37 3221.65 化工
600103 青山紙業(yè) 2021.07.15 887.48 2.50 14.16 -892.73 輕工制造
688499 利元亨 2021.06.10 876.09 311.72 74.93 -14734.19 機(jī)械設(shè)備
300809 華辰裝備 2021.07.13 868.01 23.10 49.88 -4824.65 機(jī)械設(shè)備
000898 鞍鋼股份 2021.06.19 860.00 4.54 24.30 3691.28 鋼鐵
300635 中達(dá)安 2021.07.14 857.97 16.58 -11.81 -865.62 建筑裝飾
002059 云南旅游 2021.07.14 846.25 4.82 -11.22 -4.38 休閑服務(wù)
002460 贛鋒鋰業(yè) 2021.07.15 826.61 177.00 88.11 -65176.48 有色金屬
600826 蘭生股份 2021.07.13 814.64 8.33 -0.15 6.20 商業(yè)貿(mào)易
002199 東晶電子 2021.07.10 799.69 8.60 38.04 1394.68 電子
300535 達(dá)威股份 2021.07.12 798.18 16.18 26.91 -269.83 化工
002922 伊戈?duì)?/a> 2021.04.29 797.58 11.60 38.00 -6130.11 電子
000560 我愛我家 2021.04.28 790.78 3.45 -5.80 -3634.20 房地產(chǎn)
002068 黑貓股份 2021.07.15 780.60 7.32 3.89 -642.74 化工
688007 光峰科技 2021.07.15 778.10 31.50 46.03 877.87 電子
001203 大中礦業(yè) 2021.07.15 776.28 17.67 36.66 -4428.46 采掘
603777 來(lái)伊份 2021.07.16 774.59 14.20 9.99 1324.12 食品飲料
000761 本鋼板材 2021.06.30 764.00 4.87 52.49 -374.28 鋼鐵
002386 天原股份 2021.04.28 760.79 12.14 108.23 -1430.33 化工
688366 昊海生科 2021.06.26 753.70 220.00 98.29 -7813.66 醫(yī)藥生物
002631 德爾未來(lái) 2021.07.15 717.78 6.68 15.16 -397.13 輕工制造

 

文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶
相關(guān)閱讀
熱門新聞
財(cái)聯(lián)社(上海,編輯 吳銘 沈超)訊,近期新股上市即破發(fā)的現(xiàn)象頻現(xiàn),不少熱衷于打新的投資心里打起了退堂鼓。不過近日這種現(xiàn)象似乎又有新變化,強(qiáng)瑞技術(shù)(47.510, 0.36, 0.76%)、盛美上
 前次創(chuàng)業(yè)板IPO被終止審查后,四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“百利天恒”)并未放棄上市的念頭,而是改道轉(zhuǎn)戰(zhàn)科創(chuàng)板。11月17日晚間,上交所官網(wǎng)顯示,百利天恒科
  CPU是電子設(shè)備中最重要的零部件之一。經(jīng)過多年發(fā)展,兩家CPU供應(yīng)商羽翼漸豐,正陸續(xù)向資本市場(chǎng)發(fā)起沖刺。上交所日前披露了海光信息技術(shù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“海光信息&r
本報(bào)記者 王 寧  隨著北交所首批81家上市公司平穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)各方紛紛開掘其中的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于聰明資本來(lái)說(shuō),早早“潛伏”其中應(yīng)該不會(huì)令人奇怪?!  蹲C券日?qǐng)?bào)》
 證券時(shí)報(bào)記者 張娟娟  近段時(shí)間,新股接二連三破發(fā),令不少投資者對(duì)打新望而卻步。10月至今,A股市場(chǎng)破發(fā)新股已達(dá)到10只,破發(fā)數(shù)量創(chuàng)近15年新高。從背后原因看,估值、定價(jià)過高是
 11月8日上市以來(lái),易方達(dá)、華夏等四家基金公司旗下的MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF持續(xù)受到投資者追捧。目前,4只MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF產(chǎn)品的合計(jì)規(guī)模已突破342億元?! I(yè)內(nèi)人
K 線圖 特色數(shù)據(jù) 資金流向 公告 個(gè)股日歷 核心題材 最新價(jià):3.07漲跌額:0.11漲跌幅:3.72%成交量:4.06萬(wàn)手成交額:1257萬(wàn)換手率:0.22%市盈率:21.7總市值:56.7億 查詢?cè)摴尚星? 實(shí)時(shí)
  美股周四收盤漲跌不一。市場(chǎng)正評(píng)估英偉達(dá)與梅西百貨等的財(cái)報(bào)。美上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至疫情爆發(fā)以來(lái)最低水平。紐約聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)稱美國(guó)潛在通脹肯定會(huì)上升?! ∮ミ_(dá)以
網(wǎng)站建設(shè) 東莞網(wǎng)站建設(shè) 網(wǎng)站建設(shè) 深圳網(wǎng)站建設(shè)